| Colección | COLECCION GENERAL |
|---|---|
| Estado | NUEVO LEON |
| Titulo | CALCA DEL PLANO 1ER TRAYECTO QUE DEMARCA LA LÍNEA LIMÍTROFE ENTRE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y COAHUILA... |
| Autor | EDUARDO CAMARGO FORTINO M. DÁVILA |
| Año | 1894 - 1896 |
| Escala | GRÁFICA |
| Técnica | PAPEL CALCA MANUSCRITO A COLOR COLOREADO |
| Medidas | 37 x 35 cm |
| Varilla | CGNL02 |
| No. Clasificador | 2954-CGE-7212-A |
| Descargar Mapa | |
(página no oficial) Editor: Carlos Vidali Rebolledo. Comentarios, consultas cvidali@yahoo.com
viernes, 9 de enero de 2015
CALCA DEL PLANO 1ER TRAYECTO QUE DEMARCA LA LÍNEA LIMÍTROFE ENTRE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y COAHUILA...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

1 comentario:
El límte entre Nuevo León y Coahuila es de los mejor descritos entre los límites de los estados de la federación.
Publicar un comentario