Colección | OROZCO Y BERRA |
---|---|
Estado | YUCATAN |
Titulo | MAPA COROGRAFICA DE LA PROVINCIA DE YUCATAN QUE COMPRENDE DESDE LA LAGUNA DE TERMINOS EN EL CENO MEXICANO, HASTA LA DE ZAPOTILLOS EN EL GOLFO DE HONDURAS |
Autor | DESCONOCIDO |
Año | 1814 - 1814 |
Escala | GRAFICA EN LEGUAS |
Técnica | PAPEL MARCA MANUSCRITO |
Medidas | 82 x 73 cm |
Varilla | OYBYUC01 |
No. Clasificador | 1784-OYB-7264-B |
Descargar Mapa |
'via Blog this'
No hay comentarios:
Publicar un comentario